
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (باللغة العربية)
![]() |
00380930552240 (باللغة العربية) |
+38 068 889 89 89
![]() |
00380930552240 (باللغة العربية) |
Número de pacientes |
% | ||
1. | ELA clásica (lesión de las motoneuronas centrales y periféricas) |
30 | 49 |
2. | ELA inicial (lesión sólo de las motoneuronas centrales) | 2 | 3 |
3. | Síndrome bulbar progresivo (lesión de las motoneuronas periféricas: disartria, disfonía, trastornos de la masticación y deglución) | 12 | 19 |
4. | Atrofia muscular progresiva (lesión de las motoneuronas periféricas) | 4 | 7 |
Forma combinada (1+3) - 5; (4+3) - 2 | 7 | 11 | |
ELA familiar | 7 | 11 | |
Combinación con otras enfermedades de carácter inmune:
|
5 1 1 1 |
||
Total | 62 | 100 |
Duración de la enfermedad |
Número de pacientes | % |
Menos de 1 año | 10 | 16 |
Menos de 2 años | 19 | 31 |
Menos de 3 años | 29 | 47 |
Más de 3 años | 4 | 6 |
Total | 62 | 100 |
Síntomas clínicos |
Número de pacientes Numero pazienti | % |
Disminución de la debilidad |
33 | 54 |
Reducción de la intensidad de las fasciculaciones | 25 | 41 |
Disminución de las manifestaciones depresivas | 21 | 34 |
Mejoramiento del sueño | 20 | 32 |
Disminución de la espasticidad | 17 | 27 |
Mejoramiento del apetito | 16 | 26 |
Duración de la enfermedad / Número de pacientes (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos de 1 año (4) | Menos de 2 años (6) | Menos de 3 años (8) | Más de 3 años (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Antes del TCTE | Después del TCTE | Antes del TCTE | Después del TCTE | Antes del TCTE | Después del TCTE | Antes del TCTE | Después del TCTE | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Disartria |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Disfonía | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Disprosodia | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Fasciculación de los músculos de la lengua | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Atrofia de la lengua | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Trastorno de la masticación | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Disfagia | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Regurgitación de los alimentos líquidos | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hipersalivación | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Duración de la enfermedad / Número de pacientes (35)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos de 1 año (6) | Menos de 2 años (11) | Menos de 3 años (15) | Más de 3 años (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Antes del TCTE | Después del TCTE | Antes del TCTE | Después del TCTE | Antes del TCTE | Después del TCTE | Antes del TCTE | Después del TCTE | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Fasciculación |
4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Atrofia de las extremidades superiores | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Atrofia de las manos | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Atrofia de las extremidades inferiores | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Volumen del movimiento de las manos | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Volumen del movimiento de las extremidades superiores | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Volumen del movimiento de las extremidades inferiores | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Calidad del andar | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Paresia espástica de las extremidades superiores | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Paresia espástica de las extremidades inferiores | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Debilidad | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Después del transplante | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 12 meses |
Número de pacientes | 27% | 42% | 58% | 83% |
Tweet |
| Fetal stem cells treatment results depend on: disease's severity, age of the patient, adherence for the medications and regime. Treatment results, presented on this site, are individual for each clinical case. |