Valoración del tono muscular del paciente R.


Los especialistas estadounidenses valorizaron el tono muscular del paciente en puntos. Los resultados están representados en la tabla.

I trasplante: 15-21 de junio de 2004
II trasplante: 22-26 de noviembre de 2004
III trasplante: 15-22 de mayo de 2005
IV trasplante: 13-20 de noviembre de 2005

Valoración de la actividad de movimiento 30.06.04 16.08.04 13.12.04 08.01.05 26.06.05
El pegar de los ojos 4 4 4 4 4+
El pegar de los labios 4 4+ 4+ 5 5
El doblar del cuello 4- 4- 4 4+ 4++
Flexión del cuello 4+ 4+ 4 4+ 5
El encoger de hombros (S) 5 4 4+ 5 5
(D) 5 4 4+ 5 5
El retirar de hombors (S) 4   4+ 4+ 4
(D) 4   4+ 4+ 4
Músculos tríceps (S) 4 4 4+ 4 4
(D) 4 4 4+ 4 4
Músculos bíceps  (S) 4 4 4 4 4
(D) 4 4 4 4 3+
Músculos radiales humerales  (S) 4   4   4
(D) 4   4   4
Flexión de la mano  (S) 5   5 5 5
(D) 4+   5 5 5
Flexión de los dedos (S) 4+ 4+ 5 4+ 4+
(D) 4+ 5 5 4+ 4+
Opponens digiti  (S) 5   5    
(D) 4+   5    
Músculos gastrocnemios (S)   5   5 5
(D)   5   5 5
Flexión de la cadera (S) 3 4 4- 4 4
(D) 3 4. 4- 4 4
 (S) 3 4- 4- 4  
(D) 3 4- 4- 4  
Abducción de la cadera (S) 3 4- 4- 4 3+
(D) 3 4- 4- 4 3+
Infelxión de la rodilla (S) 4 4+ 4- 4 4
(D) 4 4+ 4- 4 4
Flexión de la rodilla (S) 4+ 5 3 3 5
(D) 4+ 5 3 3 5
Inflexión reversa del pie (S) 3 3 5 5 3-
(D) 3 3 5 5 3-
Inflexión del pie (S) 4+ 3+ 4- 4+ 4+
(D) 4 3+ 4- 4 4
El torcer del pie (S) 5 4+ 5 5 5
(D) 5 4+ 5 5 5
Everter L 4+        
(D) 4        
Músculos bíceps  (S) 0 0 0 1 0
(D) 0 0 0 1 0
Músculos tríceps (S) 0 0 se observa 1 0
(D) 0 0 se observa 0 0
VN (S) 0 0 0 pasa pronto 1
(D) 0 0 0 1 se observa
Reflejos en las rodillas (S) 0 0 se observa se observa 0
(D) 0 0 se observa se observa 0
Reflejos de Aquiles (S) se observa 0 0 se observa se observa
(D) 0 0 0 se observa se observa


Comments



Name
E-mail
Enter
the number

De las c?lulas troncales
embrionarias
Contacto FAQs Congresos y Conferencias